This web browser is not supported. Use Chrome, Edge, Safari, or Firefox for best results.
Jane S. Flowerree author page
4 pre-Shortz crosswords by Jane S. Flowerree
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sun 3/15/1992 DON'T BUG ME!
S | C | A | R | A | B | | F | L | Y | | | A | M | E | S | | G | E | R | E |
T | A | M | A | L | E | | U | S | E | R | | C | O | L | A | | A | X | E | L |
O | N | E | C | A | R | | S | A | S | E | | U | S | M | M | | L | U | N | A |
W | A | L | K | I | N | G | S | T | I | C | K | | Q | U | O | D | E | R | A | T |
S | R | I | | | | R | E | S | C | U | E | | U | N | V | I | A | B | L | E |
| D | A | P | P | L | E | D | | A | S | I | L | I | D | A | E | | | | |
| | | A | R | A | | | | N | A | T | A | T | O | R | S | | P | E | W |
M | A | G | N | O | L | I | A | | | L | A | G | O | | | E | V | I | T | A |
B | L | U | E | B | O | T | T | L | E | | | | | F | A | L | C | O | N | S |
A | I | S | L | E | | A | I | O | L | I | | E | A | R | L | | S | N | A | P |
| | | | D | A | D | D | Y | L | O | N | G | L | E | G | S | | | | |
A | L | F | A | | M | A | E | S | | N | E | A | L | S | | E | R | E | M | O |
H | O | L | I | D | A | Y | | | | | B | L | A | C | K | W | I | D | O | W |
A | R | E | T | E | | | B | L | U | R | | | H | O | N | E | Y | B | U | N |
B | E | A | | S | C | H | O | O | N | E | R | | | | E | L | A | | | |
| | | | T | R | O | O | P | S | G | O | | S | H | E | L | L | A | C | |
E | A | T | D | R | I | N | K | | A | R | L | E | N | E | | | | S | R | S |
D | A | I | R | Y | C | O | W | | Y | E | L | L | O | W | J | A | C | K | E | T |
U | R | G | E | | K | R | O | C | | S | T | E | R | | A | L | O | N | S | O |
C | O | R | S | | E | E | R | O | | S | O | N | E | | M | A | R | O | O | N |
E | N | E | S | | T | E | M | P | | | P | A | D | | B | E | E | T | L | E |
Sun 4/14/1991 MISSED CONNECTIONS
| S | P | L | A | T | | | P | A | I | R | | | B | L | A | D | E | | |
A | T | T | I | R | E | | O | L | I | V | E | | U | L | A | N | B | A | T | |
B | A | L | T | I | M | E | M | A | R | Y | L | | P | E | U | T | E | T | R | E |
B | I | E | R | | P | R | I | N | T | | | I | W | E | R | E | | S | A | L |
E | D | G | E | | T | O | N | T | O | C | A | N | A | D | A | | F | O | C | I |
S | L | O | S | H | | D | O | S | | O | N | E | R | S | | S | T | U | K | A |
S | Y | N | | E | M | E | U | | J | A | D | E | D | | N | E | W | T | S | |
| | | N | E | O | N | S | | E | X | O | | | S | A | L | T | | | |
| O | C | E | L | O | T | | S | H | E | R | M | A | N | S | | H | A | S | P |
A | L | L | W | E | T | | P | I | U | S | | A | M | A | H | | T | U | L | A |
L | L | O | Y | D | | F | E | E | S | | C | R | O | P | | P | E | D | A | L |
O | I | N | K | | S | A | N | G | | C | O | T | Y | | L | A | X | I | T | Y |
T | E | E | N | | A | U | T | O | N | O | M | Y | | C | E | R | A | T | E | |
| | | E | A | U | X | | | E | Y | E | | C | H | E | S | S | | | |
| M | O | W | E | D | | H | U | G | O | S | | L | E | S | E | | G | S | A |
L | U | C | Y | S | | R | E | S | E | T | | F | E | V | | S | P | A | I | N |
E | S | E | K | | R | A | L | A | V | E | L | L | A | R | A | | R | I | N | G |
A | S | A | | D | O | P | E | R | | | A | A | R | O | N | | I | N | G | E |
F | E | N | C | E | S | I | N | | A | U | C | K | L | N | E | W | Z | E | A | L |
| L | O | F | L | I | D | A | | M | A | T | E | Y | | S | H | E | R | P | A |
| | G | A | L | E | S | | | P | R | O | D | | | T | A | S | S | E | |
Wed 2/14/1990
O | T | O | S | | I | H | A | D | A | | T | A | R | P |
D | O | L | L | | S | U | G | A | R | | E | M | I | T |
E | N | D | E | A | R | M | E | N | T | | R | O | T | E |
R | E | S | E | D | A | | S | T | E | A | M | I | E | R |
| | | P | O | E | M | | E | S | Q | S | | | |
C | O | V | E | R | L | E | T | | I | S | O | B | A | R |
O | R | A | R | E | | T | A | P | A | | F | R | I | O |
P | E | P | | D | A | R | L | I | N | G | | A | M | B |
S | A | I | D | | D | O | O | N | | A | N | G | E | L |
E | D | D | I | E | D | | N | E | G | L | I | G | E | E |
| | | S | L | A | P | | R | O | O | M | | | |
P | E | T | N | A | M | E | S | | A | S | I | D | E | S |
A | G | U | E | | S | W | E | E | T | H | E | A | R | T |
B | A | B | Y | | E | E | R | I | E | | T | I | N | A |
A | D | E | S | | S | E | I | N | E | | Y | S | E | R |
Mon 12/19/1988
A | M | M | O | | S | H | E | E | N | | C | L | O | Y |
B | E | A | S | | L | A | R | G | O | | H | O | L | E |
O | C | C | U | P | A | T | I | O | N | | O | V | E | N |
I | C | H | | E | V | E | S | | V | I | R | E | O | S |
L | A | U | N | D | E | R | | T | I | R | E | S | | |
| | | O | A | S | | M | O | R | O | S | E | L | Y |
A | T | H | O | L | | R | E | D | A | N | | A | U | S |
C | O | O | K | | M | E | T | A | L | | E | T | T | E |
E | M | U | | D | I | A | R | Y | | L | A | S | E | R |
R | E | S | O | U | R | C | E | | H | U | R | | | |
| | E | F | L | A | T | | C | A | R | P | O | O | L |
O | S | W | A | L | D | | T | A | L | C | | A | R | O |
M | A | I | M | | O | M | A | R | S | H | A | R | I | F |
A | L | F | A | | R | O | U | T | E | | T | E | N | T |
N | E | E | D | | S | P | R | A | Y | | E | D | G | Y |
XWord Info © 2007-2024, Jim Horne
53 ms