This web browser is not supported. Use Chrome, Edge, Safari, or Firefox for best results.
Elsie Bishop author page
7 pre-Shortz crosswords by Elsie Bishop
View these same grids with comments from:
David Steinberg (1)
Tue 9/11/1956
| P | A | R | A | P | E | T | | T | A | F | T | S | |
C | A | L | A | B | A | S | H | | I | N | U | R | E | D |
A | L | A | C | A | R | T | E | | M | O | N | A | C | O |
B | A | R | K | S | | A | L | I | E | N | | N | U | T |
A | D | M | S | | S | T | A | N | D | | A | C | R | E |
L | I | E | | T | I | E | R | S | | S | P | E | E | D |
A | N | D | E | A | N | | K | E | T | C | H | | | |
| | | E | C | C | E | | T | R | A | I | T | O | R |
A | G | G | R | I | E | V | E | | I | N | S | O | L | E |
T | R | A | I | T | | E | P | I | C | S | | R | D | S |
B | O | N | E | | F | R | A | N | K | | G | E | S | T |
E | N | D | | G | A | T | U | N | | B | E | A | T | A |
S | C | E | N | I | C | | L | A | V | E | N | D | E | R |
T | H | R | I | V | E | | E | M | P | E | R | O | R | S |
| I | S | L | E | T | | T | E | S | T | E | R | S | |
Wed 8/10/1955
U | R | G | E | | A | S | C | O | T | | D | I | S | C |
P | U | R | R | | N | E | R | V | E | | I | D | E | A |
A | L | A | R | | T | R | E | A | T | Y | P | O | R | T |
S | E | D | A | T | I | V | E | | H | E | L | L | A | S |
| | U | N | I | T | E | | K | E | N | O | | | |
G | L | A | D | L | Y | | P | Y | R | A | M | I | D | S |
L | A | T | | E | P | H | O | R | | N | A | C | R | E |
E | R | I | E | | E | E | R | I | E | | S | O | I | R |
A | G | O | N | Y | | A | G | E | N | T | | N | E | G |
M | E | N | T | A | L | L | Y | | D | E | P | O | S | E |
| | | E | L | I | S | | C | O | N | I | C | | |
H | A | U | N | T | S | | C | O | R | N | E | L | I | A |
E | L | S | T | A | T | I | O | N | S | | C | A | N | S |
E | S | S | E | | E | L | I | T | E | | E | S | C | H |
D | O | R | S | | D | O | L | E | D | | S | T | A | Y |
Wed 7/6/1955
P | I | E | S | | A | L | E | | F | R | E | E | Z | E |
E | N | G | I | N | E | E | R | | R | I | T | U | A | L |
A | G | I | T | A | T | O | R | | A | C | A | C | I | A |
L | E | S | S | O | N | | A | R | C | H | | A | R | T |
| | | | M | A | G | N | E | T | | A | L | E | E |
O | K | A | P | I | | A | C | T | U | A | R | Y | | |
R | E | B | A | | B | O | Y | | R | I | M | P | L | E |
B | E | S | T | I | A | L | | B | E | R | A | T | E | S |
S | P | O | I | L | T | | B | U | D | | D | U | S | T |
| | R | O | S | T | R | U | M | | C | A | S | T | E |
U | M | P | S | | L | I | S | P | E | R | | | | |
N | A | T | | K | E | G | S | | L | I | G | N | U | M |
C | L | I | N | I | C | | T | O | L | E | R | A | T | E |
A | T | O | N | E | R | | O | P | E | R | A | T | O | R |
S | A | N | E | L | Y | | P | E | N | | M | O | R | E |
Mon 2/14/1955
H | E | F | T | | W | R | A | T | H | | L | O | L | A |
O | Y | E | R | | I | O | N | I | A | | A | N | O | N |
O | R | N | A | M | E | N | T | E | D | | R | Y | O | T |
D | E | S | C | E | N | D | S | | R | E | V | O | K | E |
| | | T | R | I | O | | P | I | L | A | U | | |
E | N | S | I | L | E | | R | E | A | L | E | R | T | S |
T | A | H | O | E | | T | E | R | N | S | | T | O | P |
U | P | O | N | | R | O | B | E | S | | G | O | B | I |
D | E | R | | V | E | X | E | S | | T | R | E | A | T |
E | S | T | H | E | T | I | C | | C | H | E | S | T | S |
| | S | A | T | A | N | | T | R | E | E | | | |
P | A | T | M | O | S | | C | H | A | I | N | I | N | G |
O | B | O | L | | T | H | E | A | T | R | I | C | A | L |
L | O | P | E | | E | E | R | I | E | | N | E | M | O |
O | U | S | T | | D | R | O | S | S | | G | R | E | W |
Mon 2/7/1955
L | E | E | W | A | R | D | S | | R | E | P | A | S | T |
A | L | T | I | T | U | D | E | | O | P | O | R | T | O |
D | U | E | L | L | I | S | T | | B | O | W | L | E | R |
| | | S | I | N | | S | L | U | S | H | E | R | S |
S | A | G | O | | | D | A | I | S | | A | N | N | O |
I | C | O | N | | Q | U | I | N | T | E | T | | | |
E | R | A | | T | U | L | L | E | | M | A | B | E | L |
V | I | T | R | I | O | L | | S | P | I | N | A | C | H |
E | D | S | E | L | | A | R | M | E | T | | B | O | A |
| | | D | E | C | R | E | E | S | | P | A | L | S |
A | B | A | S | | O | D | I | N | | | A | R | E | A |
M | A | T | T | R | E | S | S | | J | A | R | | | |
A | S | S | A | I | L | | S | A | U | T | E | R | N | E |
S | I | E | R | R | A | | U | N | D | E | N | I | E | D |
S | L | A | T | E | R | | E | D | E | N | T | A | T | E |
Wed 12/1/1954
| A | C | C | E | D | E | | P | R | E | F | E | R | |
S | C | H | O | L | A | R | | R | E | M | O | V | E | S |
C | H | A | L | L | I | S | | E | M | B | R | A | C | E |
R | E | P | S | | L | A | S | S | I | E | | N | E | T |
A | S | E | | M | Y | T | H | S | | D | I | G | I | T |
P | O | L | K | A | | Z | E | U | S | | R | E | V | E |
E | N | S | I | G | N | | W | R | E | S | T | L | E | R |
| | | S | E | A | R | | E | T | U | I | | | |
T | E | A | M | S | T | E | R | | H | I | S | S | E | D |
A | X | L | E | | O | T | I | S | | T | H | E | M | E |
S | P | I | T | S | | R | A | I | S | E | | C | A | M |
M | I | B | | C | L | A | S | S | Y | | A | R | N | O |
A | R | A | M | A | I | C | | E | N | T | R | E | A | T |
N | E | B | U | L | A | E | | R | O | S | E | T | T | E |
| S | A | T | Y | R | S | | A | D | E | S | S | E | |
Mon 9/13/1954
S | M | O | C | K | | B | A | R | K | | F | A | I | T |
P | Y | L | O | N | | E | B | O | E | | O | U | C | H |
I | R | A | Q | I | | D | E | C | L | A | S | S | E | E |
E | R | L | | T | A | L | L | | P | E | S | T | L | E |
S | H | A | H | | N | O | A | H | | S | I | R | | |
| | | O | R | D | E | R | E | D | | L | A | M | P |
A | Z | A | L | E | A | | D | R | E | W | | L | O | O |
G | E | H | E | N | N | A | | E | M | O | T | I | O | N |
A | R | A | | I | T | I | S | | O | R | E | A | D | S |
L | O | S | S | | E | R | M | I | N | E | S | | | |
| | U | K | E | | Y | O | G | I | | S | H | A | M |
S | K | E | I | N | S | | K | O | C | H | | A | M | O |
C | A | R | P | E | N | T | E | R | | A | N | N | U | L |
A | L | U | I | | A | E | R | O | | L | O | O | S | E |
R | E | S | T | | P | A | S | T | | F | R | I | E | S |
XWord Info © 2007-2024, Jim Horne
66 ms