This web browser is not supported. Use Chrome, Edge, Safari, or Firefox for best results.
Fletcher Ingalls author page
3 pre-Shortz crosswords by Fletcher Ingalls
Sun 3/14/1982 GRANARY
| | D | A | R | R | | | A | M | B | E | R | | G | R | A | S | P | | |
| R | E | P | A | I | R | | S | A | O | N | E | | R | E | S | O | R | T | |
R | O | M | A | N | C | E | | S | L | I | D | E | | E | V | A | D | E | R | S |
A | P | O | C | K | E | T | F | U | L | L | O | F | R | Y | E | | S | C | A | T |
R | E | T | E | | F | R | A | M | E | | | | I | S | L | E | | I | D | A |
E | R | E | | P | L | A | N | E | T | | H | O | G | | | L | A | S | E | R |
E | S | S | | R | O | C | S | | | G | E | S | | L | A | M | B | E | R | T |
| | | H | O | W | E | | C | O | R | N | U | C | O | P | I | A | | | |
F | A | M | I | N | E | | S | O | D | A | S | | A | V | E | R | T | E | D | |
E | R | A | S | E | R | | C | U | E | D | | O | P | E | R | A | | L | E | E |
E | R | I | S | | | P | O | R | R | I | D | G | E | S | | | E | M | U | S |
L | I | Z | | I | D | I | O | T | | E | Y | E | R | | B | I | S | E | C | T |
| S | E | A | C | O | O | T | | A | N | N | E | S | | A | D | O | R | E | E |
| | | T | I | T | U | S | O | A | T | E | S | | C | R | O | P | | | |
P | I | E | R | C | E | S | | E | R | S | | | B | O | L | L | | C | O | B |
A | N | V | I | L | | | T | R | E | | S | C | O | R | E | S | | U | N | O |
S | S | E | | E | A | C | H | | | | I | R | O | N | Y | | B | R | A | N |
T | U | R | N | | W | H | E | A | T | S | T | O | N | E | B | R | I | D | G | E |
A | R | E | O | L | A | E | | L | O | O | T | S | | T | R | O | L | L | E | D |
| E | S | T | E | R | S | | A | R | S | E | S | | S | E | A | L | E | R | |
| | T | E | N | D | S | | S | T | O | R | E | | | E | M | Y | S | | |
Sun 11/29/1981 EQUID PRO QUO
| | P | L | U | G | | G | E | A | R | | | T | I | O | | | M | A | M | I | E |
A | R | O | U | S | E | | O | A | S | I | S | | E | T | A | | B | A | L | A | A | M |
D | O | N | K | E | Y | S | B | R | E | A | K | F | A | S | T | | A | L | A | R | M | S |
H | A | Y | E | S | | E | L | S | A | | I | R | M | A | | E | L | A | T | E | | |
O | R | B | S | | C | L | E | O | | A | R | E | O | | E | V | E | R | E | S | T | |
C | S | A | | C | O | L | T | F | O | R | T | Y | F | I | V | E | | | | N | E | A |
| | C | H | O | W | | | | T | O | E | | | D | I | N | | C | R | E | A | M |
A | S | K | E | R | S | | S | T | O | O | D | | H | I | L | T | | L | A | S | S | O |
R | I | F | L | E | | C | O | O | | | | G | E | O | | | C | A | N | T | E | R |
S | L | I | E | R | | R | O | N | A | | W | H | A | T | S | | R | I | G | | | |
E | V | E | N | | H | U | N | G | R | Y | H | O | R | S | E | D | A | M | | H | A | L |
N | E | L | A | | O | M | E | | M | O | I | S | T | | L | I | Z | | L | O | S | E |
O | R | D | | Z | E | B | R | A | B | U | T | T | E | R | F | L | Y | | E | R | M | A |
| | | P | E | R | | S | T | A | R | E | | N | O | I | L | | B | A | S | I | N |
T | A | M | E | R | S | | | O | N | S | | | | O | S | S | | A | D | E | L | E |
E | R | A | T | O | | T | E | N | D | | S | M | I | T | H | | P | R | E | F | E | R |
S | I | R | E | S | | E | V | E | | | E | A | N | | | | U | R | N | E | | |
S | S | E | | | | H | O | R | S | E | A | N | D | B | U | G | G | Y | | A | S | S |
| E | S | C | A | P | E | E | | A | R | L | O | | E | P | O | S | | A | T | L | E |
| | T | O | G | A | E | | H | U | I | E | | P | E | S | O | | A | S | H | E | N |
R | O | A | D | E | R | | D | I | C | K | T | U | R | P | I | N | S | S | T | E | E | D |
O | S | I | E | R | S | | A | L | E | | S | P | E | E | D | | S | T | O | R | K | S |
W | E | L | D | S | | | N | O | R | | | A | Y | R | E | | T | A | R | S | | |
Sun 7/27/1975 BITS AND TRACES
F | O | C | H | | | S | E | R | A | | P | A | W | L | | | W | A | S | H | E | R |
E | P | H | A | | C | H | A | I | R | | C | L | A | I | M | | A | S | H | O | R | E |
L | E | A | D | A | H | O | R | S | E | | T | A | L | K | I | N | G | H | O | R | S | E |
I | R | R | | L | A | T | T | E | N | S | | S | T | E | L | E | S | | | S | E | L |
S | A | L | E | M | | | H | E | A | T | | | S | A | L | T | | O | D | E | | |
| | E | S | S | E | N | E | | S | A | G | O | | B | E | S | | D | E | W | S | |
P | A | Y | S | | L | E | N | A | | T | I | N | H | A | T | | | E | P | O | C | H |
O | C | H | | I | L | E | | T | W | O | F | E | E | T | | C | A | R | O | M | E | D |
S | C | O | U | T | E | D | | M | A | R | T | H | A | | V | O | L | | S | A | N | S |
T | U | R | N | S | | | M | O | D | | H | O | R | S | E | M | A | R | I | N | E | |
E | S | S | E | | F | S | U | | | H | O | R | S | E | E | M | M | E | T | | | |
D | E | E | | B | L | A | C | K | H | O | R | S | E | T | R | O | O | P | | C | R | S |
| | | C | O | A | C | H | H | O | R | S | E | | | E | N | S | | P | L | O | P |
| S | H | O | R | T | C | O | U | R | S | E | | O | R | D | | | T | I | O | G | A |
O | L | O | R | | O | U | S | | S | E | N | I | L | E | | S | A | N | C | T | U | S |
P | A | R | D | O | N | S | | S | E | C | O | N | D | S | | A | N | T | | H | E | M |
A | N | S | E | R | | | R | E | D | A | N | S | | T | A | R | O | | H | E | S | S |
| G | E | R | A | | D | O | M | | R | O | U | T | | R | I | N | S | E | S | | |
| | H | O | D | | H | U | I | T | | | L | A | H | R | | | A | S | H | U | R |
A | G | E | | | M | A | G | N | E | T | | T | R | A | I | N | E | D | | O | N | E |
Q | U | A | R | T | E | R | H | O | R | S | E | | R | I | V | E | R | H | O | R | S | E |
U | N | D | O | E | S | | S | L | A | I | N | | E | T | A | I | N | | U | S | E | D |
A | S | S | E | S | S | | | E | S | N | E | | D | I | L | L | | | R | E | T | S |
XWord Info © 2007-2024, Jim Horne
23 ms