View these same grids with comments from:
David Steinberg (1)Hide comments
Sun 12/3/1944 WITH HINTS FROM THE HEADLINES
T | A | I | P | O | | A | L | A | N | D | | A | B | B | A | S | | M | A | S | T | S |
O | D | D | E | R | | P | A | D | U | A | | A | R | U | B | A | | A | G | I | R | A |
K | O | E | N | I | G | S | B | E | R | G | | C | O | R | A | L | | N | O | N | I | C |
A | R | A | D | | L | A | R | N | E | | P | H | O | N | | V | A | I | G | A | C | H |
Y | E | S | | T | A | R | O | | M | I | R | E | D | | S | A | I | L | | I | E | S |
| | | S | I | D | A | | I | B | S | E | N | | M | A | D | R | A | S | | | |
A | B | O | U | T | | S | P | R | E | E | S | | C | A | T | O | | | A | R | A | B |
L | I | S | B | O | N | | H | E | R | R | | P | O | L | A | R | | | H | O | L | L |
W | A | C | O | | O | W | I | N | G | | B | A | T | A | N | | B | E | A | D | L | E |
A | L | A | R | | W | A | D | I | | M | A | T | T | Y | | J | E | R | R | I | E | S |
Y | A | R | N | S | | V | I | C | T | O | R | I | A | | T | E | R | R | A | N | E | S |
| | | | T | R | E | A | S | O | N | | E | G | R | E | T | T | E | | | | |
M | I | S | D | E | A | L | S | | L | I | G | N | E | O | U | S | | D | E | B | I | T |
I | M | P | E | R | I | L | | A | S | S | E | T | | S | T | A | G | | S | A | N | E |
D | A | U | B | E | D | | B | U | T | T | E | | S | T | O | M | A | | T | I | D | E |
A | G | R | A | | | L | O | G | O | S | | O | P | E | N | | B | E | R | L | I | N |
S | E | N | S | | | O | R | E | Y | | S | P | A | R | S | E | | M | A | Y | A | S |
| | | E | A | S | I | E | R | | S | P | A | N | S | | V | I | M | Y | | | |
B | O | R | | B | I | T | S | | S | P | A | H | I | | H | E | R | A | | B | I | B |
O | P | E | R | A | T | E | | R | U | H | R | | S | C | A | L | A | | R | E | N | O |
M | E | M | O | S | | R | A | I | S | E | | T | H | U | R | I | N | G | I | A | N | S |
B | R | I | D | E | | E | D | G | A | R | | A | L | D | E | N | | O | G | R | E | S |
S | A | T | E | S | | R | E | I | N | E | | L | Y | S | S | A | | P | A | S | S | Y |
Sun 12/10/1944 WITH CLUES FROM THE NEWS
| | C | R | O | C | E | | | M | I | N | S | K | | | S | M | E | L | A | | |
| K | A | U | N | A | S | | G | A | R | A | P | A | N | | P | E | L | A | G | O | |
P | E | R | I | E | R | S | | A | N | I | M | A | T | E | | E | D | O | M | I | T | E |
S | T | A | N | D | E | E | | L | I | S | E | T | T | E | | A | U | D | I | T | O | R |
H | O | V | E | | S | N | E | A | K | E | R | | O | D | O | R | S | | N | A | S | O |
A | L | E | R | T | S | | T | H | I | S | | A | W | E | D | | A | B | A | T | I | S |
W | E | L | S | H | | M | O | A | N | | G | L | I | D | E | R | | R | E | E | S | E |
| | | | A | L | A | N | D | | G | R | I | T | | R | E | N | I | | | | |
| S | C | A | L | E | R | S | | F | R | E | E | Z | E | | V | I | S | O | R | S | |
S | C | A | L | E | N | E | | P | A | E | A | N | | S | T | O | C | K | H | O | L | M |
C | A | M | A | R | A | | M | O | N | E | T | | A | T | O | L | E | | I | D | E | A |
A | R | A | B | S | | M | O | U | N | T | D | E | S | E | R | T | | B | O | O | E | R |
P | A | R | A | | K | E | R | R | Y | | I | M | A | R | I | | A | L | A | S | K | A |
A | B | O | M | I | N | A | T | E | | E | V | I | L | S | | A | M | A | N | T | E | S |
| S | N | A | R | E | D | | D | A | N | I | T | E | | S | P | O | N | S | O | R | |
| | | | K | E | O | S | | D | A | D | S | | F | L | A | S | K | | | | |
A | D | O | B | E | | W | O | E | V | R | E | | T | R | A | M | | L | A | C | K | S |
G | O | U | R | D | S | | F | R | E | E | | G | A | I | T | | S | Y | L | H | E | T |
E | N | T | O | | H | E | A | R | N | | C | O | R | D | E | L | L | | B | A | N | E |
R | E | S | I | D | E | S | | A | T | L | A | N | T | A | | L | A | V | E | R | N | E |
S | T | O | L | O | N | S | | T | U | E | S | D | A | Y | | A | V | E | R | T | E | D |
| S | L | E | D | G | E | | A | R | R | E | A | R | S | | M | E | L | T | E | D | |
| | D | R | O | S | S | | | E | A | R | L | Y | | | A | R | D | O | R | | |
Sun 12/17/1944 GLOBAL GLEANINGS
S | I | E | G | F | R | I | E | D | | M | A | N | I | L | A | | A | A | C | H | E | N |
P | A | V | E | L | I | T | C | H | | A | P | O | D | A | N | | E | L | U | A | T | E |
A | M | E | R | I | C | A | N | A | | S | H | R | O | U | D | | G | A | E | L | I | C |
W | B | N | | T | E | L | O | | A | K | I | N | | R | A | D | I | I | | M | O | T |
N | I | E | L | | D | A | M | A | G | E | D | | M | E | R | E | S | | F | A | L | A |
S | C | R | A | M | | | U | S | A | R | | R | I | A | T | A | | B | I | H | A | R |
| | | M | A | D | I | S | O | N | | P | A | N | T | | F | O | R | S | E | T | I |
C | E | L | E | B | E | S | | K | A | T | H | L | E | E | N | | M | A | H | R | E | N |
R | U | H | R | | M | E | S | A | | W | I | L | D | | E | V | E | N | | A | D | E |
O | R | O | | D | O | R | P | | L | I | L | Y | | S | P | A | R | T | A | | | |
C | O | T | T | O | N | | O | M | A | N | I | | G | U | E | S | S | | R | A | S | P |
U | P | S | E | T | | T | R | A | N | S | P | A | R | E | N | T | | L | A | N | A | O |
S | E | E | N | | P | R | A | G | A | | P | L | A | T | T | | V | E | R | G | I | L |
| | | D | E | L | U | D | E | | W | I | L | Y | | H | S | I | A | | O | P | A |
S | A | R | | L | I | K | E | | S | A | N | A | | P | E | A | T | | O | R | A | N |
I | P | E | C | A | C | | S | T | I | L | E | T | T | O | | F | I | N | L | A | N | D |
N | E | P | O | T | A | L | | O | N | E | S | | A | L | C | E | S | T | E | | | |
G | N | O | M | E | | E | E | L | E | D | | U | T | A | H | | | H | I | P | P | O |
A | N | S | A | | S | C | R | E | W | | O | S | T | R | I | C | H | | C | H | I | D |
P | I | S | | O | P | H | I | R | | M | A | N | Y | | C | O | U | P | | A | L | E |
O | N | E | I | D | A | | V | A | L | I | S | E | | B | A | L | M | I | N | E | S | S |
R | E | S | T | I | R | | A | T | O | M | I | C | | A | N | T | I | P | O | D | E | S |
E | S | S | E | N | E | | N | E | W | I | S | H | | D | E | S | D | E | M | O | N | A |
Sun 12/24/1944 PRESENT FOR PUZZLERS
C | A | E | N | | S | C | R | U | B | | A | C | H | E | D | | H | I | S | T |
E | R | I | E | | C | H | A | S | E | | P | R | O | M | E | | E | L | K | O |
E | I | S | E | N | H | O | W | E | R | | P | E | N | I | C | I | L | L | I | N |
S | A | T | | E | I | R | E | | N | E | A | T | | T | E | R | M | I | N | G |
| | E | R | A | S | E | R | S | | P | L | E | D | | M | I | E | N | | |
E | N | D | O | R | M | S | | K | I | E | L | | R | U | B | S | T | O | N | E |
G | E | D | D | E | S | | B | A | R | R | | S | I | R | E | | S | I | A | M |
G | I | V | E | S | | B | A | T | A | N | | N | E | G | R | I | | S | I | P |
E | G | O | | T | U | R | K | | S | A | T | I | R | E | | D | E | A | L | T |
D | E | D | O | | K | I | E | F | | Y | E | T | | | P | E | N | N | S | Y |
| | | S | T | E | E | R | E | D | | A | C | A | D | I | A | N | | | |
C | A | R | L | O | S | | | Z | E | D | | H | A | R | T | | A | W | E | S |
A | L | O | O | F | | L | A | Z | I | E | R | | R | O | T | A | | A | L | E |
I | T | S | | F | L | O | R | A | | S | I | R | O | P | | B | A | S | L | E |
R | A | M | S | | A | K | I | N | | E | G | A | N | | R | A | S | H | E | R |
O | R | A | T | O | R | I | O | | O | R | A | N | | C | A | T | K | I | N | S |
| | R | A | M | I | | N | A | P | E | | G | O | R | D | I | A | N | | |
L | A | I | R | A | G | E | | R | E | T | E | | V | A | I | N | | G | O | B |
I | G | N | O | R | A | T | I | O | N | | P | R | O | P | A | G | A | T | O | R |
S | U | E | S | | N | O | R | S | E | | O | I | L | E | T | | D | O | Z | E |
T | E | S | T | | S | N | E | E | R | | S | P | O | D | E | | A | N | E | W |
C. E. Noel may have been Charles Erlenkotter (given that the puzzle was published on Christmas Eve and that Erlenkotter was prolific around that time).
– puzzle by C. E. Noel
Sun 12/31/1944 HAPPY NEWS YEAR!
M | O | R | O | T | A | I | | S | C | H | R | O | E | D | E | R | | W | A | T | A | P |
E | V | E | R | E | T | T | | L | O | U | I | S | I | A | D | E | | I | R | E | N | E |
M | A | N | D | A | T | E | | I | R | O | N | | D | R | I | P | | T | E | R | N | E |
O | T | T | E | R | | R | A | V | E | N | | B | E | E | T | | | S | A | M | A | R |
S | E | E | R | | C | A | V | E | S | | P | E | R | S | I | A | N | | R | I | T | A |
| | | | E | A | T | E | N | | D | O | R | S | | O | R | E | S | | T | O | G |
C | H | A | R | T | R | E | S | | L | I | M | N | | A | N | G | O | U | L | E | M | E |
R | A | C | I | A | L | | | M | O | M | P | A | C | H | | O | N | T | O | | | |
A | L | T | O | | | | N | I | N | E | | D | U | S | T | | S | N | O | O | T | S |
S | M | A | T | T | E | R | I | N | G | | H | O | R | A | R | Y | | A | P | A | R | T |
P | A | | S | E | L | E | N | E | | M | U | T | I | N | O | U | S | | S | T | O | A |
E | H | S | | M | A | I | N | | P | A | N | T | O | | P | L | A | T | | H | U | Y |
D | E | N | S | | S | M | I | T | H | I | T | E | | L | I | E | N | O | R | | V | L |
O | R | I | O | N | | S | E | R | I | N | S | | B | E | S | S | A | R | A | B | I | A |
N | A | P | L | E | S | | S | E | A | S | | E | Y | O | T | | | | T | A | L | C |
| | | A | C | O | R | | A | L | H | A | Z | E | N | | | B | E | A | G | L | E |
F | R | A | N | K | F | U | R | T | | E | R | R | S | | H | A | R | A | S | S | E | S |
R | U | T | | S | I | N | E | | S | E | N | A | | K | A | T | A | R | | | | |
O | M | A | R | | A | T | L | A | N | T | A | | G | A | M | E | D | | M | O | O | D |
W | A | V | E | S | | | A | R | A | S | | B | O | N | I | N | | S | O | P | I | E |
A | N | I | S | E | | I | T | E | R | | S | O | U | S | | I | N | U | T | I | L | E |
R | I | S | E | N | | C | O | N | E | S | T | O | G | A | | S | E | R | E | N | E | D |
D | A | T | E | S | | E | R | A | D | I | A | T | E | S | | T | E | E | T | E | R | S |