Sun 1/4/1948 WHAT DO YOU KNOW?
B | Y | R | N | E | S | | B | O | S | S | | F | L | E | A | M | | G | O | W | E | R |
L | E | H | I | G | H | | L | A | T | E | | I | A | M | B | I | | N | E | H | R | U |
A | M | E | L | I | O | R | A | T | E | D | | A | M | B | A | S | S | A | D | O | R | S |
T | E | M | | L | O | O | K | | V | E | S | T | P | O | C | K | E | T | | R | O | T |
S | N | A | P | | | R | E | G | E | N | T | | | L | I | A | R | | I | L | L | Y |
| | | A | R | M | Y | | A | N | T | E | | M | U | S | L | I | N | S | | | |
S | C | O | R | I | A | | B | U | S | | A | D | U | S | T | | | A | M | P | L | E |
C | H | U | R | C | H | I | L | L | | C | R | U | M | | | I | N | V | A | L | I | D |
R | E | T | | H | A | L | O | | C | R | I | P | P | S | | T | O | Y | L | A | N | D |
A | R | A | B | | N | E | C | K | L | I | N | E | | P | E | E | P | | | T | E | A |
P | I | N | U | P | | S | K | E | A | N | S | | S | U | M | M | A | T | I | O | N | S |
| | D | R | A | B | | M | A | R | K | | H | A | R | P | | L | O | A | N | | |
P | R | O | S | L | A | V | E | R | Y | | H | U | S | T | L | E | | A | G | I | O | S |
L | O | U | | | S | E | N | N | | C | A | M | I | S | A | R | D | | O | S | L | O |
A | U | T | O | I | S | T | | Y | E | O | M | A | N | | N | I | A | S | | T | E | N |
S | T | E | N | N | I | S | | | B | R | I | N | | B | E | S | T | O | W | I | N | G |
M | E | R | L | E | | | S | P | O | I | L | | M | O | D | | E | D | I | C | T | S |
| | | A | Z | O | R | E | A | N | | T | H | A | W | | O | R | A | L | | | |
L | I | L | Y | | M | A | T | T | | | O | A | R | L | O | P | | | L | A | R | D |
I | C | E | | D | E | B | A | R | M | E | N | T | S | | B | E | S | S | | L | A | U |
B | E | A | V | E | R | B | R | O | O | K | | P | A | R | E | N | T | H | E | T | I | C |
E | N | R | I | B | | L | I | L | L | E | | I | L | U | S | | A | U | G | U | S | T |
L | I | N | E | S | | E | A | S | E | D | | N | A | M | E | | G | N | O | M | E | S |
Sun 1/11/1948 MYTHS AND MEN
M | U | S | C | O | V | Y | | H | E | A | D | S | E | T | | P | A | L | O | M | A | R |
A | S | T | O | R | I | A | | A | L | T | A | I | T | E | | E | M | U | L | A | T | E |
C | H | I | N | O | O | K | | R | E | T | R | A | C | T | | T | E | M | P | L | A | R |
H | U | N | S | | L | I | B | R | A | S | | M | E | R | M | E | N | | S | A | V | E |
I | A | N | | | A | M | A | I | N | | | | T | A | U | R | T | | | B | I | N |
N | I | E | P | A | | A | L | S | O | P | | G | E | G | G | S | | B | L | A | S | T |
E | A | S | E | R | S | | T | O | R | O | T | O | R | O | S | | R | E | A | R | M | S |
| | | E | R | I | C | | N | A | P | A | E | A | N | | P | E | R | E | | | |
J | E | T | P | I | L | O | T | | | E | F | T | | | S | O | D | A | L | I | M | E |
A | R | R | E | S | T | E | R | | S | Y | T | H | E | | P | L | A | T | I | N | U | M |
M | O | O | R | | S | T | I | F | L | E | | E | S | S | O | I | N | | A | G | R | A |
E | S | T | | | | E | G | B | A | | | | T | A | U | T | | | | R | I | N |
S | I | T | E | | A | R | G | I | V | E | | T | H | I | S | B | E | | D | A | N | A |
O | V | E | R | L | I | N | E | | S | A | M | O | S | | E | U | L | E | R | I | A | N |
N | E | R | V | U | L | A | R | | | T | A | O | | | D | R | A | G | O | N | E | T |
| | | I | C | E | L | | H | E | E | L | T | A | P | | O | N | G | O | | | |
M | A | E | N | A | D | | F | O | R | R | E | S | T | A | L | | D | E | P | U | T | E |
O | R | L | E | S | | C | O | S | E | S | | Y | A | T | E | S | | D | Y | N | E | S |
N | E | E | | | K | R | U | P | P | | | | L | E | T | H | E | | | H | A | P |
I | N | G | A | | A | U | R | I | T | E | | P | A | N | O | A | N | | L | I | S | A |
T | O | I | L | E | R | S | | T | A | R | R | A | N | T | | S | T | A | I | N | E | D |
O | S | S | E | L | E | T | | A | S | T | A | R | T | E | | T | A | N | A | G | R | A |
R | E | T | A | I | L | S | | L | E | S | T | R | A | D | | A | D | D | R | E | S | S |
In order to match its clue, the fourth letter in 9-Down should be an "O" rather than an "A."
– puzzle by Alberta N. Burton
Sun 1/18/1948 AUTHORS AND OTHERS
S | C | O | T | T | | D | I | C | K | E | N | S | | E | M | E | R | S | O | N |
T | A | H | O | E | | I | S | R | A | F | E | L | | F | E | L | I | C | I | A |
A | D | A | M | S | | S | H | A | N | T | E | E | | F | A | L | L | A | L | S |
E | R | R | | S | P | R | I | N | T | S | | E | G | I | S | | E | R | S | T |
L | E | A | R | | L | A | I | C | | | S | T | E | E | L | E | | | | |
| | | A | L | O | E | | H | E | R | O | I | N | | E | V | A | D | E | R |
M | I | S | T | I | T | L | E | | M | E | L | E | E | S | | E | D | I | N | A |
A | N | T | I | N | | I | N | C | I | S | O | R | | P | O | L | A | R | I | S |
I | D | I | O | T | S | | C | O | L | T | S | | G | A | N | Y | M | E | D | E |
M | I | N | N | | A | R | A | M | I | S | | S | I | R | E | N | | | | |
S | A | G | S | | N | A | G | U | A | | M | A | T | T | I | | H | A | S | H |
| | | | A | G | N | E | S | | P | O | R | T | A | L | | O | N | T | O |
R | E | B | R | E | E | D | S | | R | A | D | I | I | | L | A | W | S | O | N |
A | L | L | E | G | R | O | | C | E | L | E | S | T | A | | B | E | E | V | E |
P | I | U | T | E | | M | A | R | N | E | R | | E | T | H | E | L | R | E | D |
S | A | M | S | O | N | | S | O | A | R | E | R | | H | A | L | L | | | |
| | | | N | E | W | T | O | N | | | A | P | E | R | | S | H | A | W |
A | H | E | M | | W | A | I | N | | M | A | C | A | R | T | E | | E | A | R |
R | E | B | E | A | M | S | | E | V | E | R | E | T | T | | B | L | A | R | E |
M | A | R | R | Y | A | T | | R | O | S | A | R | I | O | | B | Y | R | O | N |
S | P | O | K | A | N | E | | S | W | A | N | S | O | N | | S | E | N | N | S |
Sun 1/25/1948 OF PEOPLE AND PLACES
C | A | R | I | A | S | | P | A | R | A | | O | M | A | R | | B | R | U | M | A | L |
A | R | A | B | I | C | | E | L | I | Z | A | B | E | T | H | | A | U | R | O | R | A |
C | O | S | I | M | A | | R | I | G | O | L | E | T | T | O | | F | R | E | N | C | H |
T | U | P | S | | R | U | D | E | | V | I | S | A | | D | A | T | A | | O | H | O |
U | S | E | | | F | L | I | N | T | | S | E | L | D | O | M | | L | A | D | E | R |
S | E | R | G | E | | S | T | A | R | C | H | | W | I | R | E | S | | P | Y | R | E |
| | | A | G | I | T | A | T | O | R | | H | A | V | A | N | E | S | E | | | |
A | N | O | D | Y | N | E | | E | Y | E | S | O | R | E | | A | C | T | R | E | S | S |
H | O | T | S | P | U | R | S | | | S | I | N | E | | A | B | R | A | | Y | E | T |
O | T | O | | T | R | E | Y | | A | C | R | E | | A | L | L | E | G | H | E | N | Y |
Y | A | L | U | | E | D | E | R | L | E | | Y | E | R | B | Y | | E | S | S | E | X |
| B | O | R | E | D | | N | E | O | N | | M | A | M | A | | A | R | I | E | S | |
S | I | G | I | L | | L | I | N | E | T | | O | R | A | N | T | S | | A | R | C | H |
E | L | I | M | I | N | A | T | E | | A | M | O | S | | I | O | T | A | | V | E | E |
L | I | S | | S | A | N | E | | O | D | I | N | | | A | U | R | U | L | E | N | T |
F | A | T | U | O | I | D | | T | H | E | R | E | S | A | | S | I | G | U | R | T | H |
| | | D | R | A | W | A | R | M | S | | R | E | S | O | L | D | E | R | | | |
A | G | U | E | | S | A | G | U | M | | I | S | T | H | M | I | | R | E | A | R | S |
T | O | N | T | O | | S | A | K | E | E | N | | H | I | N | N | O | | | L | E | E |
H | A | L | | J | O | H | N | | T | R | I | O | | M | I | G | S | | B | R | A | N |
E | L | O | G | E | S | | I | D | E | O | G | R | A | M | S | | C | A | R | U | S | O |
N | E | V | A | D | A | | C | O | R | D | O | N | N | E | T | | A | G | E | N | O | R |
S | E | E | G | A | R | | E | R | S | E | | A | I | R | S | | R | O | W | E | N | A |
In the 84-Down clue, corrected the year range from 1926-35 to 1934-35, since this clue's subject didn't technically become queen until 1934.
– puzzle by Willard N. Jordan