This web browser is not supported. Use Chrome, Edge, Safari, or Firefox for best results.
Marjorie M. Connelly author page
4 pre-Shortz crosswords by Marjorie M. Connelly
Mon 4/23/1956
O | N | E | S | | B | I | L | L | S | | G | O | L | D |
D | A | R | E | | U | R | I | E | L | | E | B | O | E |
E | V | I | L | | M | A | D | E | I | R | A | I | S | L |
R | E | C | E | I | P | T | S | | C | A | R | T | E | L |
| | | C | R | E | E | | O | K | I | E | | | |
M | A | S | T | E | R | | S | P | E | N | D | E | R | S |
A | L | T | O | S | | P | E | E | R | S | | L | A | C |
D | I | O | R | | P | L | A | N | S | | T | A | T | A |
A | B | O | | F | R | A | T | S | | P | E | T | E | R |
M | I | L | L | I | O | N | S | | C | A | N | E | R | S |
| | | O | N | C | E | | L | A | I | C | | | |
S | P | E | C | I | E | | C | U | R | R | E | N | C | Y |
P | L | E | A | S | E | S | O | N | E | | N | O | L | O |
T | E | L | L | | D | I | M | E | S | | T | R | O | Y |
S | A | Y | S | | S | P | A | T | S | | S | A | G | O |
Sun 3/4/1956 WORDS IN ECHELON
S | E | W | E | D | | T | H | O | R | | S | P | A | R | | S | H | A | D | O | W | S |
O | R | A | T | E | | H | I | R | E | | L | I | M | E | | P | O | T | I | C | H | E |
M | O | T | O | R | L | E | S | S | P | L | A | N | E | S | | E | R | I | S | T | I | C |
E | S | E | | N | A | S | T | | R | U | N | A | R | O | U | N | D | | C | O | S | T |
| | R | A | I | S | E | | P | O | R | G | Y | | U | N | D | E | R | | G | K | S |
M | A | P | L | E | S | | G | Y | V | E | S | | T | R | E | S | | A | R | E | | |
A | B | L | E | R | | A | R | L | E | S | | D | E | C | A | | C | R | A | N | E | S |
C | O | A | X | | S | P | O | O | R | | R | E | L | E | T | | R | E | G | A | L | E |
E | D | N | A | | T | O | W | N | | M | E | M | E | | A | F | E | R | | R | A | N |
R | E | E | N | T | E | R | S | | D | I | R | I | G | I | B | L | E | | H | I | P | S |
| | | D | O | N | T | | D | O | S | A | | R | O | L | Y | | T | E | A | S | E |
E | L | L | E | N | S | | P | R | O | S | T | R | A | T | E | | M | I | L | N | E | S |
R | E | A | R | S | | C | L | O | D | | I | A | M | A | | M | I | D | I | | | |
N | A | N | S | | S | E | A | P | L | A | N | E | S | | S | E | L | E | C | T | E | D |
E | N | D | | E | A | S | Y | | E | G | G | S | | P | A | T | E | | O | O | N | A |
S | T | I | N | G | S | | B | A | B | E | S | | M | U | L | E | S | | P | L | U | M |
T | O | N | E | R | S | | O | N | U | S | | G | O | N | E | R | | S | T | E | R | N |
| | G | E | E | | C | O | N | G | | S | O | N | G | S | | S | T | E | R | E | S |
A | E | F | | T | U | R | K | O | | C | A | G | E | S | | O | H | A | R | A | | |
B | A | I | T | | T | E | S | T | P | I | L | O | T | | D | R | E | I | | T | W | U |
I | T | E | R | A | T | E | | A | I | R | P | L | A | N | E | C | A | R | R | I | E | R |
D | I | L | U | T | E | D | | T | E | C | A | | R | A | S | H | | E | C | O | L | E |
E | N | D | E | A | R | S | | E | R | A | S | | Y | A | K | S | | D | A | N | D | Y |
Sun 11/27/1955 IN ALL DIRECTIONS
| S | E | A | T | S | | | W | E | S | T | | F | E | A | R | | D | E | N | T | S |
C | O | A | R | S | E | | E | A | S | T | O | R | A | N | G | E | | A | G | O | R | A |
L | U | S | T | E | R | | D | I | S | O | B | E | Y | E | R | S | | M | O | R | A | L |
A | T | T | Y | | E | M | U | S | | R | I | G | S | | O | I | L | S | | T | V | A |
P | H | C | | E | N | A | C | T | M | E | N | T | | T | U | N | A | | A | H | E | D |
T | E | H | E | R | A | N | | L | A | R | D | | B | E | N | | M | O | T | E | L | |
| R | I | T | A | S | | D | I | P | S | | B | O | L | D | | A | L | E | R | T | A |
A | N | C | E | S | | K | E | N | S | | W | A | R | E | | S | R | A | | N | I | S |
L | E | A | S | T | W | I | S | E | | R | E | L | A | P | S | E | | M | I | C | R | O |
A | R | G | | I | A | S | I | | L | E | S | E | | H | A | N | S | | G | A | E | L |
I | S | O | B | A | R | S | | N | E | A | T | | F | O | N | D | A | | O | R | D | O |
| | | A | N | D | | W | O | N | D | E | R | I | N | G | | R | R | R | | | |
O | W | E | S | | E | Y | E | R | S | | R | E | N | E | | H | O | I | S | T | E | R |
H | E | N | S | | D | A | R | T | | O | N | E | S | | F | A | N | G | | H | A | E |
A | S | T | O | R | | R | E | H | I | R | E | D | | S | L | I | G | H | T | E | S | T |
R | T | E | | O | R | D | | E | D | E | R | | S | T | A | R | | T | O | O | T | S |
A | M | R | I | T | A | | P | A | L | S | | G | L | O | W | | L | I | T | R | E | |
| I | T | N | O | W | | A | S | E | | T | E | E | N | | R | I | N | S | E | R | S |
S | N | A | G | | E | A | S | T | | T | R | O | W | E | L | I | N | G | | T | N | T |
P | S | I | | U | R | N | S | | N | E | E | R | | W | I | P | E | | P | I | L | E |
A | T | N | O | S | | N | I | C | A | R | A | G | U | A | N | | A | V | O | C | A | T |
R | E | E | S | E | | I | N | V | E | N | T | I | B | L | E | | L | O | G | A | N | S |
E | R | R | O | R | | E | G | I | S | | S | A | I | L | | | S | C | O | L | D | |
Thu 10/6/1955
F | R | A | N | C | E | S | | B | I | S | H | O | P | S |
R | E | L | E | A | S | E | | I | D | E | A | L | L | Y |
E | R | U | D | I | T | E | | B | L | E | N | D | E | S |
S | E | M | | N | E | S | T | L | E | D | | T | A | T |
C | A | N | S | | R | A | R | E | R | | L | I | D | O |
O | D | I | U | M | | W | A | S | | C | A | M | E | L |
| | | N | E | W | S | Y | | R | E | V | E | R | E |
| | I | D | E | O | | | | E | L | I | S | | |
S | E | M | I | T | E | | L | E | T | I | N | | | |
E | M | M | A | S | | S | O | N | | A | I | L | E | D |
D | I | A | L | | S | E | A | T | S | | A | I | D | E |
I | N | N | | K | E | N | N | E | L | S | | K | I | N |
L | E | E | R | E | R | S | | R | A | N | G | E | R | S |
I | N | N | E | R | V | E | | E | T | I | E | N | N | E |
A | T | T | I | R | E | D | | D | E | P | O | S | E | R |
XWord Info © 2007-2024, Jim Horne
66 ms