This web browser is not supported. Use Chrome, Edge, Safari, or Firefox for best results.
Find clues for any answer, or answers that match a pattern
Search options:
33 total results for PUTIN( score: 50 )
19 results for PUTIN from Modern Era puzzles:
Repeated clues show (number of Modern Era occurrences).
Date | Grid | Clue | Author | Editor |
Tue Aug 3, 2021 | 21D | Deposit | Trip Payne | Shortz |
Thu Jul 23, 2020 | 66A | Leader typically appearing shirtless in "S.N.L." parodies | Robyn Weintraub | Shortz |
Fri Apr 14, 2017 | 17A | World leader who's a judo master | Andrew Kingsley | Shortz |
Sun Dec 4, 2016 | 76A | Leader who was Time's 2007 Person of the Year | Bruce Haight | Shortz |
Mon Nov 14, 2016 | 37A | Foreign president with a black belt in judo | Zhouqin Burnikel | Shortz |
Thu Nov 19, 2015 | 57A | Interpose | Andrew Zhou | Shortz |
Sun Oct 7, 2012 | 69D | Vladimir of Russia | Zoe Wheeler | Shortz |
Sun Apr 26, 2009 | 68D | Contribute (2) | Trip Payne | Shortz |
Sat May 3, 2008 | 56A | Ante, say | Patrick Berry | Shortz |
Mon Nov 27, 2006 | 28D | Vladimir of the Kremlin | Marlon R. Howell | Shortz |
Mon Apr 4, 2005 | 46D | Yeltsin's successor as leader of Russia | Christina Houlihan Kelly | Shortz |
Fri May 16, 2003 | 27D | Leader born in 17-Across | Michael Shteyman | Shortz |
Wed Jul 24, 2002 | 14D | Apply (for) (2) | Eric Berlin | Shortz |
Sun Jun 2, 2002 | 62A | Add (2) | Frank Longo | Shortz |
Sat Jun 10, 2000 | 44D | Add (2) | Glenton Petgrave | Shortz |
Tue Nov 16, 1999 | 8D | Enter a harbor | Arthur S. Verdesca | Shortz |
Fri Dec 12, 1997 | 29A | Apply (for) (2) | Manny Nosowsky | Shortz |
Mon Sep 2, 1996 | 22A | Contribute (2) | F. Piscop | Shortz |
Sun Feb 26, 1995 | 80A | Opposite of remove | Fred Piscop | Shortz |
14 results for PUTIN from pre-Shortz puzzles:
Date | Grid | Clue | Author | Editor |
Mon Jul 18, 1988 | 32A | Enter port | Virginia L. Yates | Maleska |
Wed Mar 22, 1978 | 15A | Enter a harbor | Johnson | Maleska |
Wed Feb 24, 1971 | 3D | Deposit | Unknown | Weng |
Tue May 27, 1969 | 52D | Interpose. | Unknown | Weng |
Sun Aug 13, 1967 | 107D | Lake Erie bay. | Hume R. Craft | Farrar |
Sat Mar 4, 1961 | 19A | Enter a port. | Unknown | Farrar |
Sun Jul 31, 1960 | 76A | Enter a port. | William A. Lewis Jr. | Farrar |
Mon May 2, 1960 | 60A | Enter a port. | Unknown | Farrar |
Mon Apr 4, 1960 | 36A | Lake Erie bay, scene of Perry's victory. | Unknown | Farrar |
Fri Jan 31, 1958 | 67A | Enter a port. | Marcia Gladstone | Farrar |
Sat Apr 3, 1954 | 25D | Interpose. | Israel Gitter | Farrar |
Fri May 22, 1953 | 17A | Enter a port or harbor, as for shelter, repairs, etc. | Unknown | Farrar |
Sun Jul 8, 1951 | 97D | Bay on Lake Erie island; Perry's victory, 1813. | Thomas Meekin | Farrar |
Sun Jan 29, 1950 | 44A | ___ Bay, scene of Perry's victory, 1813. | Elizabeth Patterson | Farrar |