This web browser is not supported. Use Chrome, Edge, Safari, or Firefox for best results.
Wayne King and P. K. King collaborations
| Total | Debut | Collabs |
| 1 | 5/12/2009 | 1 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scrab | Debut | Flow | Fresh |
| 1.44 | 4 | 24.6 | 0% |
| Total | Debut | Collabs |
| 1 | 5/12/2009 | 1 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scrab | Debut | Flow | Fresh |
| 1.44 | 4 | 24.6 | 0% |
1 crossword by Wayne King and P. K. King
Tue 5/12/2009
| T | A | N | | E | R | U | P | T | | B | A | B | A | R |
| A | S | A | | R | A | T | I | O | | A | R | U | B | A |
| D | I | S | A | R | M | A | N | D | H | A | M | M | E | R |
| A | F | A | R | | S | H | A | D | E | | A | P | S | E |
| | | A | T | E | | | | R | O | N | | | |
| D | I | S | M | I | S | S | A | M | E | R | I | C | A | |
| A | N | T | I | C | | M | O | O | S | E | | A | V | E |
| T | K | O | S | | B | E | R | R | Y | | S | P | A | T |
| E | E | L | | N | E | A | T | O | | M | A | R | I | A |
| D | I | S | B | A | R | A | N | D | G | R | I | L | L |
| | | A | C | T | | | | A | R | T | | | |
| I | M | A | M | | O | A | T | E | R | | R | I | L | E |
| D | I | S | B | A | N | D | O | N | T | H | E | R | U | N |
| O | C | E | A | N | | I | N | N | E | R | | A | M | Y |
| L | E | A | S | T | | N | E | E | D | S | | S | P | A |
XWord Info © 2007-2025, Jim Horne
54 ms