This web browser is not supported. Use Chrome, Edge, Safari, or Firefox for best results.
Taylor Johnson and Christina Iverson collaborations
| Total | Debut | Latest | Collabs |
| 6 | 11/14/2022 | 8/23/2024 | 4 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Scrab | Debut | Flow | Fresh |
| 1.70 | 34 | 42.4 | 45% |
| Total | Debut | Latest | Collabs |
| 38 | 7/30/2019 | 10/15/2025 | 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Variety |
| 11 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 |
| Rebus | Circle | Scrab | Debut | Flow | Fresh |
| 3 | 3 | 1.59 | 215 | 41.6 | 52% |
1 crossword by Taylor Johnson and Christina Iverson
Mon 6/26/2023
| N | A | P | E | | B | L | I | N | D | | S | H | O | P |
| O | L | A | Y | | R | O | S | I | E | | C | E | D | E |
| V | E | G | E | T | A | B | L | E | F | A | R | M | E | R |
| A | R | E | S | O | | S | E | C | | D | E | I | S | T |
| T | R | O | P | E | | Y | E | S | M | E | N | | |
| | | N | I | T | S | | | K | I | N | G | L | Y |
| T | E | A | M | C | A | P | T | A | I | N | | W | O | E |
| A | C | N | E | | | I | A | M | | | M | A | M | A |
| N | O | G | | B | A | N | J | O | P | L | A | Y | E | R |
| G | N | O | M | E | S | | | S | E | E | K | | | |
| | R | A | C | K | E | T | | A | G | E | N | T | |
| S | H | A | R | K | | L | A | O | | U | N | I | O | N |
| P | I | C | K | Y | P | I | C | K | Y | P | I | C | K | Y |
| O | V | A | L | | U | S | E | R | S | | C | H | E | N |
| T | E | T | E | | P | E | T | A | L | | E | E | N | Y |
XWord Info © 2007-2025, Jim Horne
65 ms