This web browser is not supported. Use Chrome, Edge, Safari, or Firefox for best results.
Jeff Chen and Angela Olson Halsted collaborations
| Total | Debut | Latest | Collabs |
| 164 | 7/5/2010 | 11/5/2025 | 116 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Acr |
| 44 | 12 | 17 | 30 | 37 | 11 | 12 | 1 |
| Rebus | Circle | Scrab | Debut | Flow | Fresh |
| 11 | 44 | 1.62 | 955 | 32.8 | 54% |
| Total | Debut | Latest | Collabs |
| 5 | 6/14/2011 | 4/4/2021 | 3 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Scrab | Debut | Flow | Fresh |
| 1.66 | 26 | 29.3 | 49% |
1 crossword by Jeff Chen and Angela Olson Halsted
Mon 7/15/2013
| S | T | A | F | F | | M | A | T | S | | C | H | E | W |
| C | U | T | E | R | | A | S | H | E | | H | O | Y | A |
| A | G | R | E | E | | Z | O | O | M | | A | L | E | X |
| R | A | I | D | T | H | E | F | R | I | D | G | E | | |
| T | A | B | O | O | S | | | | I | R | I | S | H |
| | | A | V | E | | R | E | A | D | I | N | T | O |
| B | I | N | G | E | | N | E | W | T | | N | O | E | L |
| E | G | O | | R | I | D | E | O | F | F | | N | E | D |
| E | L | L | A | | C | A | S | K | | L | E | E | R | S |
| R | O | A | D | B | I | K | E | | Y | A | M | | | |
| S | O | N | J | A | | | | H | U | M | A | N | E | |
| | R | U | D | E | A | W | A | K | E | N | I | N | G |
| D | A | Y | S | | X | M | E | N | | W | A | N | D | A |
| S | W | A | T | | P | I | N | K | | A | T | E | A | M |
| L | E | N | S | | O | D | D | S | | R | E | S | T | S |
XWord Info © 2007-2025, Jim Horne
66 ms