This web browser is not supported. Use Chrome, Edge, Safari, or Firefox for best results.
Brendan Emmett Quigley and Ian Livengood collaborations
| Total | Debut | Latest | Collabs |
| 194 | 8/7/1996 | 5/11/2025 | 21 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Variety |
| 39 | 5 | 15 | 21 | 19 | 52 | 27 | 16 |
| Rebus | Circle | Scrab | Debut | Flow | Fresh |
| 5 | 3 | 1.63 | 1,173 | 37.1 | 71% |
| Total | Debut | Latest | Collabs |
| 55 | 4/12/2010 | 9/15/2016 | 4 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 6 | 17 | 6 | 6 | 7 | 11 | 2 |
| Rebus | Circle | Scrab | Debut | Flow | Fresh |
| 3 | 7 | 1.64 | 294 | 34.4 | 46% |
1 crossword by Brendan Emmett Quigley and Ian Livengood
Thu 7/14/2011
| S | P | O | R | T | S | | B | O | I | L | U | P | | |
| T | A | P | E | U | P | | I | N | S | U | L | A | R | |
| O | N | E | I | D | A | | P | A | L | M | T | R | E | E |
| M | A | N | N | E | R | S | | H | I | P | | Q | T | S |
| A | C | A | I | | | C | L | O | P | | Q | U | I | P |
| C | H | I | N | S | T | R | A | P | | Q | U | E | R | Y |
| H | E | R | | C | R | I | P | | Q | U | O | T | E | S |
| | | P | R | O | P | | Q | U | A | D | | | |
| B | A | D | R | A | P | | Q | U | I | K | | O | C | D |
| A | D | R | E | P | | Q | U | I | T | E | S | U | R | E |
| B | O | O | P | | Q | U | E | S | | | E | T | O | N |
| A | R | P | | Q | U | I | | P | S | A | N | D | Q | S |
| R | E | C | I | T | A | L | S | | O | U | I | O | U | I |
| S | A | D | I | S | T | S | | T | E | L | N | E | T |
| | P | A | P | I | S | T | | S | L | E | E | T | Y |
XWord Info © 2007-2025, Jim Horne
53 ms